Purpose, Responsibility, Innovation and Devotion.

 

 

 

Home
Products
About Us
Factory Tour
Quality Control
Contact Us
Request A Quote
Home ProductsPin Gauge

Corrosion resistance ceramic material gauge block With individual certificate

Corrosion resistance ceramic material gauge block With individual certificate

Corrosion resistance ceramic material gauge block With individual certificate

Product Details:

Place of Origin: China
Brand Name: Pride
Model Number: P9000

Payment & Shipping Terms:

Minimum Order Quantity: 1
Contact Now
Detailed Product Description
Material: Ceramic Remark: Wear-resistant
With: Individual Certificate Accuracy: Metric ISO 3650 Or DIN861
Grade: K, 0, 1, 2 Step: 0.001, 0.01, 0.1, 0.5, Etc.

Corrosion resistance ceramic material gauge block With individual certificate

 

Model No Grade Total quantity Size mm Step mm
P9000-122-K K 122pcs 1.0005 (1pcs)  
P9000-122-0 0 75 (1pcs)  
P9000-122-1 1 1.001-1.009(9pcs) 0.001
P9000-122-2 2 1.01-1.49(49pcs) 0.01
    1.6-1.9(4pcs) 0.1
    0.5-25(50pcs) 0.5
    30-100(8pcs) 10
P9000-121-K K 121pcs 1.001-1.009(9pcs) 0.001
P9000-121-0 0 1.01-1.49(49pcs) 0.01
P9000-121-1 1 1.6-1.9(4pcs) 0.1
P9000-121-2 2 0.5-25(50pcs) 0.5
    30-100(8pcs) 10
    75 (1pcs)  
P9000-112-K K 112pcs 1.0005 (1pcs)  
P9000-112-0 0 1.001-1.009(9pcs) 0.001
P9000-112-1 1 1.01-1.49(49pcs) 0.01
P9000-112-2 2 0.5-24.5(49pcs) 0.5
    25-100(4pcs) 25
P9000-103-K K 103pcs 1.005 (1pcs)  
P9000-103-0 0 1.01-1.49(49pcs) 0.01
P9000-103-1 1 0.5-24.5(49pcs) 0.5
P9000-103-2 2 25-100(4pcs) 25
P9000-91-K K 91pcs 1.001-1.009(9pcs) 0.001
P9000-91-0 0 1.01-1.49(49pcs) 0.01
P9000-91-1 1 1.6-1.9(4pcs) 0.1
P9000-91-2 2 0.5-9.5(19pcs) 0.5
    10-100(10pcs) 10
P9000-87-K K 87pcs 1.001-1.009(9pcs) 0.001
P9000-87-0 0 1.01-1.49(49pcs) 0.01
P9000-87-1 1 0.5-9.5(19pcs) 0.5
P9000-87-2 2 10-100(10pcs) 10
P9000-83-K K 83pcs 1.005 (1pcs)  
P9000-83-0 0 1.01-1.49(49pcs) 0.01
P9000-83-1 1 1.6-1.9(4pcs) 0.1
P9000-83-2 2 0.5-9.5(19pcs) 0.5
    10-100(10pcs) 10
P9000-76-K K 76pcs 1.005 (1pcs)  
P9000-76-0 0 1.01-1.49(49pcs) 0.01
P9000-76-1 1 0.5-9.5(19pcs) 0.5
P9000-76-2 2 10-40(4pcs) 10
    50-100(3pcs) 25
P9000-56-K K 56 0.5mm(1pcs)  
P9000-56-0 0 1.001-1.009(9pcs) 0.001
P9000-56-1 1 1.01-1.09(9pcs) 0.01
P9000-56-2 2 1.1-1.9(9pcs) 0.1
    1-24(24pcs) 1
    25-100(4pcs) 25
P9000-47-K K 47 1.005 (1pcs)  
P9000-47-0 0 1.01-1.19(19pcs) 0.01
P9000-47-1 1 1.2-1.9(8pcs) 0.1
P9000-47-2 2 1-9(9pcs) 1
    10-100(10pcs) 10
P9000-46-K K 46 1.001-1.009(9pcs) 0.001
P9000-46-0 0 1.01-1.09(9pcs) 0.01
P9000-46-1 1 1.1-1.9(9pcs) 0.1
P9000-46-2 2 1-9(9pcs) 1
    10-100(10pcs) 10
P9000-32-K K 32 1.005 (1pcs)  
P9000-32-0 0 1.01-1.09(9pcs) 0.01
P9000-32-1 1 1.1-1.9(9pcs) 0.1
P9000-32-2 2 1-9(9pcs) 1
    10-30(3pcs) 10
    50 (1pcs)  
IMPERIAL CERAMIC GAGE BLOCKS
P9000-81-2 2 81 0.1001"-.1009"(9pcs) 0.0001"
P9000-81-3 3 0.101"-.149"(49pcs) 0.001"
P9000-81-B B 0.05"-.95"(19pcs) 0.05"
    1"-4"(4pcs) 1"
P9000-36-2 2 36 0.1001"-.1009"(9pcs) 0.0001"
P9000-36-3 3 0.101"-.109"(9pcs) 0.001"
P9000-36-B B 0.110"-.190"(9pcs) 0.01"
   

0.100"-.500"(9pcs)

0.050",1",2",4"(4pcs)

0.1"

 

   

Made of ceramic material, extremely wear-resistant.

Corrosion resistance, excellent dimension stability.

With individual certificate.

Accuracy: Metric ISO 3650 or DIN861, imperial GGG-G-15C grade 2 (grade 3 and B are optional).

Packed in wooden box.

Notes: Ceramic gage block single pieces also optional from metric 0.5mm-150mm,inch from 0.05"-6"

Contact Details
Shenzhen Pride Instrument Inc.

Contact Person: Kally Tang

Tel: +8615170732837

Send your inquiry directly to us (0 / 3000)

Other Products